2023-08-23 03:47:46 来源 : 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,正和生态因成为当日换手率达到20%的证券上榜。正和生态当日收报12.55元,涨跌幅9.99%,换手率45.72%,成交额4.66亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1082.57 | - | - |
2 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | 1005.34 | - | - |
3 | 机构专用 | 903.66 | - | - |
4 | 海通证券常州健身路营业部 | 808.26 | - | - |
5 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | 759.53 | - | - |
合计 | - | 4559.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海西藏南路营业部 | - | 2654.09 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 2159.73 | - |
3 | 渤海证券北京慧忠里营业部 | - | 915.36 | - |
4 | 机构专用 | - | 781.81 | - |
5 | 国新证券阿克苏南昌路营业部 | - | 690.25 | - |
合计 | - | - | 7201.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。