2023-08-03 02:21:49 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,威士顿因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。威士顿当日收报79.09元,涨跌幅2.98%,换手率68.27%,成交额10.99亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 4519.05 | 3414.75 | 1104.3 |
2 | 机构专用 | 1780.47 | 403.23 | 1377.25 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1165.14 | 2841.56 | -1676.42 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1125.75 | 1277.3 | -151.56 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1025.36 | 10.21 | 1015.16 |
合计 | - | 9615.77 | 7947.05 | 1668.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 4519.05 | 3414.75 | 1104.3 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1165.14 | 2841.56 | -1676.42 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 840.16 | 1392.48 | -552.32 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1125.75 | 1277.3 | -151.56 |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 26.11 | 1105.68 | -1079.57 |
合计 | - | 7676.21 | 10031.77 | -2355.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。